Taxas cobradas pelo Cartório

Emolumentos

Tabelionato de Notas

Valor atribuído ao negócioValor aproximado da Escritura Pública
Até R$ 1.268,00R$ 293,20
De R$ 1.268,01 até R$ 4.794,00R$ 438,15
De R$ 4.794,01 até R$ 7.991,00R$ 684,14
De R$ 7.991,01 até R$ 15.985,00R$ 977,34
De R$ 15.985,01 até R$ 31.970,00R$ 1.321,07
De R$ 31.970,01 até R$ 63.940,00R$ 1.567,12
De R$ 63.940,01 até R$ 95.910,00R$ 1.860,33
De R$ 95.910,01 até R$ 127.880,01R$ 2.204,05
De R$ 127.880,01 até R$ 159.850,01R$ 2.497,33
De R$ 159.850,01 até R$ 191.820,00R$ 2.793,88
De R$ 191.820,01 até R$ 223.790,00R$ 3.134,26
De R$ 223.790,01 até R$ 255.760,00R$ 3.430,87
De R$ 255.760,01 até R$ 274.721,00R$ 3.774,60
De R$ 274.721,01 até R$ 319.700,00R$ 4.017,26
De R$ 319.700,01 até R$ 639.400,00R$ 4.458,75
De R$ 639.400,01 até R$ 959.100,01R$ 4.950,79
De R$ 959.100,01 até R$ 1.278.800,00 R$ 5.490,02
De R$ 1.278.800,01 até R$ 1.951.373,00R$ 6.066,33
De R$ 1.951.373,01 até R$ 3.252.289,00R$ 8.425,49
De R$ 3.252.289,01 até R$ 4.878.433,00R$ 10.953,09
De R$ 4.878.433,01 até R$ 6.504.578,00R$ 13.480,77
De R$ 6.504.578,01 até R$ 8.130.722,00R$ 16.008,37
De R$ 8.130.722,01 até R$ 9.756.867,00R$ 18.535,98
De R$ 9.756.867,01 até R$ 11.383.011,00R$ 21.063,65
De R$ 11.383.011,01 até R$ 13.009.156,01R$ 23.591,25
De R$ 13.009.156,01 até R$ 14.635.300,00R$ 26.118,89
De R$ 14.635.300,01 até R$ 16.261.445,00R$ 28.646,60
De R$ 16.261.445,01 até R$ 19.513.733,00R$ 33.701,87
De R$ 19.513.733,01 até R$ 22.766.022,00R$ 38.757,11
De R$ 22.766.022,01 até R$ 26.018.311,00R$ 43.812,40
De R$ 26.018.311,01 até R$ 29.270.600,00R$ 48.867,64
Acima de R$ 29.270.600,01R$ 53.922,98

Cartório de Registro de Imóveis

Valor atribuído ao negócioValor aproximado do Registro
Até R$ 1.919,00R$ 216,67
De R$ 1.919,00 até R$ 4.794,00R$ 347,68
De R$ 4.794,01 até R$ 7.991,00R$ 623,73
De R$ 7.991,01 até R$ 15.985,00R$ 925,46
De R$ 15.985,01 até R$ 31.970,00R$ 1.125,14
De R$ 31.970,01 até R$ 95.910,00R$ 1.254,77
De R$ 95.910,01 até R$ 159.850,00R$ 1.601,53
De R$ 159.850,01 até R$ 191.820,00R$ 1.947,59
De R$ 191.820,01 até R$ 223.790,00R$ 2.120,27
De R$ 223.790,01 até R$ 255.760,00R$ 2.293,94
De R$ 255.760,01 até R$ 287.730,00R$ 2.418,26
De R$ 287.730,01 até R$ 319.700,00R$ 2.481,32
De R$ 319.700,01 até R$ 639.400,00R$ 2.766,67
De R$ 639.400,01 até R$ 959.100,00R$ 3.240,05
De R$ 959.100,01 até R$ 1.278.800,00R$ 3.730,06
De R$ 1.278.800,01 até R$ 1.598.500,00R$ 4.220,15
De R$ 1.598.500,01 até R$ 1.918.200,00 R$ 4.473,52
De R$ 1.918.200,01 até R$ 3.197.000,00R$ 5.740,32
De R$ 3.197.000,01 até R$ 4.795.500,00R$ 8.020,56
De R$ 4.795.500,01 até R$ 6.394.000,00R$ 10.554,15
De R$ 6.394.000,01 até R$ 7.992.500,00 R$ 13.087,76
De R$ 7.992.500,01 até R$ 9.591.000,00R$ 15.621,36
De R$ 9.591.000,01 até R$ 11.189.500,00R$ 18.154,97
De R$ 11.189.500,01 até R$ 12.788.000,00R$ 20.688,55
De R$ 12.788.000,01 até R$ 14.386.500,00 R$ 23.222,18
De R$ 14.386.500,01 até R$ 15.985.000,00R$ 25.755,77
De R$ 15.985.000,01 até R$ 19.182.000,00R$ 29.556,18
De R$ 19.182.000,01 até R$ 22.379.000,00R$ 34.623,40
De R$ 22.379.000,01 até R$ 25.576.000,00R$ 39.690,60
De R$ 25.576.000,01 até R$ 28.773.000,00R$ 44.757,80
De R$ 28.773.000,01 até R$ 31.970.000,00R$ 49.825,01
De R$ 31.970.000,01 até R$ 35.167.000,00R$ 54.892,22
De R$ 35.167.000,01 até R$ 38.364.000,00R$ 59.959,43
De R$ 38.364.000,01 até R$ 41.561.000,00R$ 65.026,62
De R$ 41.561.000,01 até R$ 44.758.000,00R$ 70.093,85
De R$ 44.758.000,01 até R$ 47.955.000,00R$ 75.161,04
De R$ 47.955.000,01 até R$ 54.349.000,00R$ 82.761,83
De R$ 54.349.000,01 até R$ 60.743.000,00R$ 92.896,25
De R$ 60.743.000,01 até R$ 67.137.000,00R$ 103.030,66
De R$ 67.137.000,01 até R$ 73.531.000,00 R$ 113.165,06
De R$ 73.531.000,01 até R$ 79.925.000,00R$ 123.299,47
De R$ 79.925.000,01 até R$ 86.319.000,00R$ 133.433,90
De R$ 86.319.000,01 até R$ 92.713.000,00R$ 143.568,30
De R$ 92.713.000,01 até R$ 99.107.000,00R$ 153.702,72
De R$ 99.107.000,01 até R$ 105.501.000,00 R$ 163.837,12
De R$ 105.501.000,01 até R$ 111.895.000,00R$ 173.971,54
De R$ 111.895.000,01 até R$ 118.289.000,00 R$ 184.105,95
Acima de R$ 118.289.000,01R$ 194.830,71